MERITVE TRESLJAJEV OB MINIRANJU V KAMNOLOMU ANHOVO
Prikazani so rezultati seizmičnih meritev ob miniranju v kamnolomu Anhovo, na različnih merilnih mestih v okolici kamnoloma. Meritve se izvajajo z namenom spremljanja seizmičnih učinkov na najbližje objekte ob miniranju v kamnolomu.
Spremljate lahko informativne rezultate meritev, ki se vpisujejo po vsaki izvedeni meritvi.
Rezultati meritev:
Preglednica 1:
Datum in čas meritve | PVS - najvišja izmerjena hitrost (mm/s) | Kraj miniranja | Merilno mesto | Dovoljene hitrosti vibracij za stanovanjske objekte v mm/s (po nemškem standardu DIN 4150) |
02.06.2022 13:59 | 0,5 | Perunk E300 | Rodež 12 | 5 |
02.09.2022 12:29 | 0,4 | Perunk E290 | Rodež 16 | 5 |
11.10.2022 14:00 | 1,3 | Perunk E220 | Rodež 12 | 5 |
17.10.2022 13:59 | 0,1 | Rodež E127 | Delavnica kamnolom Anhovo | 5 |
17.10.2022 14:00 | < mejo detekcije | Perunk E320 | Delavnica kamnolom Anhovo | 5 |
28.10.2022 13:59 | 0,7 | Perunk E290 | Rodež 12 | 5 |
3.11.2022 14:00 | < 0,3 | Perunk E300 | Gorenje Deskle 54 | 5 |
7.12.2022 14:00 | < 0,3 | Perunk E300 | Upravna stavba InPrime (2. nadstropje) | 5 |
13.12.2022 14:00 | < 0,2 | Rodež E127 | Rodež 12 | 5 |
13.12.2022 14:00 | 0,6 | Rodež E290 | Rodež 12 | 5 |
5.1.2023 14:00 | 0,6 | Rodež E127 | Delavnica kamnolom Anhovo | 5 |
5.1.2023 14:00 | 0,2 | Rodež E330 | Delavnica kamnolom Anhovo | 5 |
V preglednici so podani osnovni parametri, to so datum in čas meritve, najvišja izmerjena hitrost ter merilno mesto. Normativov, ki bi urejali to problematiko v državi še nimamo, zato naše meritve primerjamo z nemškim standardom DIN 4150.
Preglednica 2:
Vrsta zgradbe | Dovoljenje hitrosti vibracij (mm/s) |
Industrijski objekti ali objekti podobne rabe | 20 |
Stanovanjski objekti ali objekti podobne rabe | 5 |
Objekti, ki zaradi svoje posebne občutljivosti na vibracije, ne ustrezajo prvi in drugi vrsti stavb in imajo veliko vrednost (objekti pod spomeniškim varstvom) | 3 |
Rezultati meritev se nanašajo samo na vpisan datum ter čas meritev in opredeljeno mesto meritve.
Prikaz je pripravljen za spletno prikazovanje, zato podatki niso dokončni.
Slika 1: Lokacije merilnih mest