|
Odgovoren odnos do okolja vključuje redno merjenje emisij in imisij ob hkratni takojšnji možnosti ukrepanja. V Salonitu Anhovo izvajamo vrsto meritev in monitoringa za spremljanje emisij ter stanja okolja.
Pregled okoljskih meritev
Zrak
 |
|
 |
| Vrsta meritev in izvajalec | Parametri | Pogostost |
| Imisijske meritve na osmih merilnih postajah v okolici Salonita Anhovo – Kemijski inštitut | Prah, prašne usedline, težke kovine, anorganska vlakna | Trajno; mesečna in letna poročila |
| Trajne meritve emisij na dimniku peči – ZZV Maribor | Prah, NOx, SO2, CO, TOC, O2, pretok, temperatura | Trajne meritve; mesečna in letna poročila |
| Obratovalni monitoring zraka na vseh definiranih izpustih (filtrih) – ZZV Maribor | - Na dimniku peči merijo 27 parametrov, med njimi npr. dioksine, furane, policiklične aromatske ogljikovodike, kloride, fluoride, težke kovine, itd. - Na ostalih izpustih merijo prah | Dvakrat letno, posamezna in letna poročila | |
Voda
 |
|
 |
| Vrsta meritev | Parametri | Pogostost |
| Obratovalni monitoring odpadnih voda – ZZV Nova Gorica | | Enkrat do štirikrat letno za posamezen iztok |
| Kemične in bakteriološke preiskave pitne vode – ZZV Nova Gorica | | Tedensko, mesečno, letno |
| Interne kemične preiskave pitne vode | Klor, motnost, itd. | Trajno, dnevno |
| Interne preiskave kotlovne in napajalne vode | | Tedensko |
| Interne preiskave vode iz čistilnih naprav | | Mesečno | |
Hrup in tresljaji
 |
|
 |
| Vrsta meritev | Parametri | Pogostost |
| Obratovalni monitoring hrupa v okolju – zunanji pooblaščeni izvajalci | Hrup | Enkrat na tri leta |
| Interne meritve hrupa v okolju | Hrup | Občasno |
| Seizmične meritve v okolju – zunanji pooblaščeni izvajalci | Tresljaji | Občasno | |
Odpadki
 |
|
 |
| Vrsta meritev | Parametri | Pogostost |
| Analize odpadkov – zunanji pooblaščeni izvajalci | | Občasno |
| Interne analize sekundarnih energentov – vhodna kontrola | Kurilna vrednost, Cl, S, Hg, Cd, Tl, PB in drugi elementi, odvisno od vrste sekundarnega energenta | Ob prevzemu |
| Količine in vrste nastalih odpadkov – interna evidenca | Količina po vrstah | Ob prevzemu |
| Količine in vrste predelanih odpadkov – interna evidenca | Količina po vrstah | Ob prevzemu |
|
Zakonsko določene mejne vrednosti emisij v zrak
V proizvodnji cementa je najpomembnejši nazdor nad emisijami v zrak. Dosežene ravni emisij v Salonitu Anhovo se primerjajo z mejnimi vrednostmi, ki so zakonsko predpisane.
 |
|
 |
| Emisija | Dosežene vrednosti mg/Nm3 | Mejne vrednosti cementarna/sekund. Energenti mg/Nm3 |
| Prah | < 20 | 50 / 30 |
| NOx | < 600 | 1300 / 800 |
| TOC | < 25 | 150 / 45 |
| SO2 | < 1 | 400 / 50 |
| HF | < 10 | 10 |
| HCl | < 0,5 | 1 |
| Hg, Tl, Cd | < 0,003 | 0,05 |
| Druge kovine | < 0,15 | 0,5 |
| PCDD/F | < 0,01 ng/Nm3 | 0,1 ng/Nm3 | |
Poleg z zakonsko predpisanimi vrednostmi emisij se dosežene mejne vrednosti emisij v Salonitu Anhovo primerjajo še z vrednostmi, ki jih v povprečju dosegajo evropske cementarne in vrednostmi, ki so predvidene glede na najboljše razpoložljive tehnike (BAT). Celotna preglednica .
|